| № | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 34-12 | 41 | |
| 2 | 18 | 9 | 7 | 2 | 32-18 | 34 | |
| 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33-25 | 30 | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 33-23 | 28 | |
| 5 | 18 | 5 | 8 | 5 | 25-23 | 23 | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18-29 | 23 | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18-33 | 19 | |
| 8 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18-30 | 17 | |
| 9 | 18 | 3 | 8 | 7 | 24-27 | 17 | |
| 10 | 18 | 4 | 1 | 13 | 28-42 | 13 |
понеділок, 24 жовтня 2011 р.
Турнірна таблиця. Дорослі. Друге коло
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)


0 коментарі:
Дописати коментар