| № | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 34-12 | 41 | |
| 2 | 18 | 9 | 7 | 2 | 32-18 | 34 | |
| 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 33-25 | 30 | |
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 33-23 | 28 | |
| 5 | 18 | 5 | 8 | 5 | 25-23 | 23 | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18-29 | 23 | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18-33 | 19 | |
| 8 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18-30 | 17 | |
| 9 | 18 | 3 | 8 | 7 | 24-27 | 17 | |
| 10 | 18 | 4 | 1 | 13 | 28-42 | 13 |
понеділок, 24 жовтня 2011 р.
Турнірна таблиця. Дорослі. Друге коло
Турнірна таблиця. Юнаки. Друге коло
| № | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | Золочів | 18 | 12 | 4 | 2 | 46-15 | 40 |
| 2 | Погонь | 18 | 12 | 3 | 3 | 37-16 | 39 |
| 3 | Червоноград | 18 | 10 | 5 | 3 | 42-20 | 35 |
| 4 | Соснівка | 18 | 8 | 2 | 8 | 27-31 | 26 |
| 5 | Яворів | 18 | 7 | 4 | 7 | 32-31 | 25 |
| 6 | Сокаль | 18 | 5 | 4 | 9 | 20-29 | 19 |
| 7 | Жовква | 18 | 6 | 1 | 11 | 23-34 | 19 |
| 8 | Ст.Самбір | 18 | 4 | 6 | 8 | 18-45 | 18 |
| 9 | Жидачів | 18 | 4 | 5 | 9 | 14-22 | 17 |
| 10 | В.Глібовичі | 18 | 3 | 4 | 11 | 14-34 | 13 |
Підписатися на:
Коментарі (Atom)

